![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
本题集的竞答次数 总计:90
| ||||||
ID | 题集名 | 参与者 | 得分 (%) | 时间 | ||
16 | 艺术 (16) | 烟灰 (4884) | 0/20 (0%) | 2013-02-20 11:36:03 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 113477 144114 | |||||
16 | 艺术 (16) | 烟灰 (4884) | 0/20 (0%) | 2013-02-20 11:19:31 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 143802 144162 | |||||
16 | 艺术 (16) | 杜荷卿 (4549) | 0/20 (0%) | 2012-01-31 15:15:57 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 139726 143749 | |||||
16 | 艺术 (16) | 韩悦 (4384) | 0/20 (0%) | 2011-09-03 16:09:40 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 20192 113422 | |||||
16 | 艺术 (16) | 李丰收 (4225) | 0/20 (0%) | 2011-04-21 13:43:40 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 113452 144200 | |||||
16 | 艺术 (16) | 周园园 (3950) | 1/20 (5%) | 2010-11-05 10:54:51 | ||
正确题: | 25843 | |||||
错误题: | 12263 | |||||
16 | 艺术 (16) | 华林 (3959) | 1/20 (5%) | 2010-10-26 15:10:15 | ||
正确题: | 143912 | |||||
错误题: | 25773 | |||||
16 | 艺术 (16) | 华林 (3959) | 2/20 (10%) | 2010-10-26 15:04:47 | ||
正确题: | 25828 144075 | |||||
错误题: | ||||||
16 | 艺术 (16) | 华林 (3959) | 1/20 (5%) | 2010-10-26 15:00:44 | ||
正确题: | 25866 | |||||
错误题: | 144168 | |||||
16 | 艺术 (16) | 晓飞 (2707) | 0/20 (0%) | 2010-05-07 17:54:49 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 143814 25833 12869 113389 25795 25825 113391 113419 143744 144194 12033 113424 25839 144066 12235 113476 113383 113467 113418 144183 | |||||
16 | 艺术 (16) | 仲孟维 (1902) | 13/20 (65%) | 2010-04-21 09:49:49 | ||
正确题: | 143856 143877 12488 143868 113487 20433 113417 143874 143901 12277 143842 144071 143831 | |||||
错误题: | 144183 20458 25808 25843 25758 113473 144061 | |||||
16 | 艺术 (16) | 刘春春 (3205) | 8/20 (40%) | 2010-03-07 11:54:53 | ||
正确题: | 143881 25804 25804 12617 20470 143865 113416 113400 | |||||
错误题: | 144168 143914 25855 144088 25875 12244 25767 113381 12869 143812 25847 113390 | |||||
16 | 艺术 (16) | 刘春春 (3205) | 8/20 (40%) | 2010-03-07 11:45:36 | ||
正确题: | 143813 13240 143848 143897 25889 20268 143895 25781 | |||||
错误题: | 143753 143740 143826 113494 143876 143713 25809 25876 12237 143801 25821 113426 | |||||
16 | 艺术 (16) | 晓飞 (2707) | 0/20 (0%) | 2010-03-02 13:49:30 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 113493 25778 144089 12244 143869 12258 25881 25863 25752 143906 143843 113449 143878 143892 113473 25811 139721 12026 12285 25741 | |||||
16 | 艺术 (16) | 高蔚明 (2628) | 0/20 (0%) | 2009-12-04 16:38:29 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 12037 113423 25752 25836 113463 139730 25788 25854 25863 113453 25832 12043 25794 25750 113443 113413 25765 25881 113455 12285 | |||||
16 | 艺术 (16) | 奇伟 (2462) | 12/20 (60%) | 2009-10-18 20:56:51 | ||
正确题: | 113472 25888 25852 25817 25854 25816 113390 12043 113478 12258 25852 25758 | |||||
错误题: | 20183 25814 25854 25778 20433 25832 20506 25767 | |||||
16 | 艺术 (16) | 奇伟 (2462) | 17/20 (85%) | 2009-10-18 20:46:58 | ||
正确题: | 25753 25755 113482 25887 113488 113422 25859 113430 25832 12488 113474 113467 113499 113467 113477 113395 113401 | |||||
错误题: | 25795 25787 25807 | |||||
16 | 艺术 (16) | 奇伟 (2462) | 13/20 (65%) | 2009-10-18 20:43:04 | ||
正确题: | 113487 12427 113501 113379 113417 25800 12427 25875 113416 25764 113491 113482 12427 | |||||
错误题: | 113376 113412 25850 20458 113404 | |||||
16 | 艺术 (16) | 奇伟 (2462) | 15/20 (75%) | 2009-10-18 20:35:18 | ||
正确题: | 113491 12869 113398 12289 113412 25875 25829 25884 12228 25818 25855 113445 25821 12617 113379 | |||||
错误题: | 113437 25817 113423 113375 12252 | |||||
16 | 艺术 (16) | 奇伟 (2462) | 0/20 (0%) | 2009-10-18 20:19:47 | ||
正确题: | ||||||
错误题: | 25754 113415 113398 25881 25758 25836 113500 19150 113476 113478 113482 25795 12289 25775 25802 25807 25843 113499 113403 25811 | |||||
|
CopyRight(c) 2007 - 2020 ![]() |
触屏版 | Archiver 20230130 09:27 | 简介 | 帮助 | 留言 | 关于 | 360网站安全检测平台 |