![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
本题集的竞答次数 总计:6
| ||||||
ID | 题集名 | 参与者 | 得分 (%) | 时间 | ||
33 | 物流报检 (33) | 兔巴哥 (2553) | 5/10 (50%) | 2009-11-01 13:21:51 | ||
正确题: | 120884 120906 121076 122080 120948 | |||||
错误题: | 120793 121388 121919 122123 120716 | |||||
33 | 物流报检 (33) | 小小的我 (2527) | 7/10 (70%) | 2009-10-28 13:43:35 | ||
正确题: | 121684 121735 122126 121901 120871 121942 121711 | |||||
错误题: | 121546 122384 121754 | |||||
33 | 物流报检 (33) | 小小的我 (2527) | 7/10 (70%) | 2009-10-28 13:38:34 | ||
正确题: | 122018 120767 120793 121989 122235 122432 121322 | |||||
错误题: | 121415 120771 121645 | |||||
33 | 物流报检 (33) | 小小的我 (2527) | 7/10 (70%) | 2009-10-28 13:33:16 | ||
正确题: | 122201 120829 122253 122046 121397 122496 120851 | |||||
错误题: | 122309 121665 121401 | |||||
33 | 物流报检 (33) | 飞云 (632) | 4/10 (40%) | 2009-10-07 18:14:38 | ||
正确题: | 120903 121365 121513 121344 | |||||
错误题: | 121478 120790 121409 120739 121465 121515 | |||||
33 | 物流报检 (33) | 飞云 (632) | 4/10 (40%) | 2009-10-07 18:14:38 | ||
正确题: | 120903 121365 121513 121344 | |||||
错误题: | 121478 120790 121409 120739 121465 121515 | |||||
|
CopyRight(c) 2007 - 2020 ![]() |
触屏版 | Archiver 20230130 08:48 | 简介 | 帮助 | 留言 | 关于 | 360网站安全检测平台 |